表1:檢索量大於3000筆
單位名稱 | 2018年 Search | 2018 Search 排名 |
國立臺灣大學圖書館 | 170,687 | 1 |
淡江大學覺生紀念圖書館 | 45,052 | 2 |
中央研究院圖書館 | 43,062 | 3 |
中原大學張靜愚紀念圖書館 | 33,635 | 4 |
國立成功大學圖書館 | 33,534 | 5 |
新北市立圖書館 | 21,884 | 6 |
國立中興大學圖書館 | 19,340 | 7 |
臺北市立圖書館 | 15,854 | 8 |
國立清華大學圖書館 | 13,906 | 9 |
國家圖書館 | 13,599 | 10 |
國立政治大學圖書館 | 10,332 | 11 |
國立臺北藝術大學圖書館 | 10,319 | 12 |
國立交通大學圖書館 | 9,043 | 13 |
義大國際高中圖書館 | 8,517 | 14 |
國立臺灣師範大學圖書館 | 7,928 | 15 |
中國文化大學圖書館 | 7,700 | 16 |
國家表演藝術中心國家兩廳院 | 7,033 | 17 |
表演藝術圖書館 | ||
國立臺灣圖書館 | 6,012 | 18 |
國立聯合大學國鼎圖書館 | 4,915 | 19 |
國立臺北大學圖書館 | 4,668 | 20 |
國立中正大學圖書館 | 4,281 | 21 |
文藻外語大學圖書館 | 4,000 | 22 |
東吳大學圖書館 | 3,512 | 23 |
國立臺灣海洋大學圖書暨資訊處 | 3,366 | 24 |
國立中山大學圖書與資訊處 | 3,059 | 25 |
表2:下載量大於2000筆
單位名稱 | 2018 年 Export | 2018 Export 排名 |
國立臺灣大學圖書館 | 128,370 | 1 |
中原大學張靜愚紀念圖書館 | 32,450 | 2 |
中央研究院圖書館 | 22,907 | 3 |
國立中興大學圖書館 | 18,256 | 4 |
義大國際高中圖書館 | 17,419 | 5 |
國立成功大學圖書館 | 16,777 | 6 |
淡江大學覺生紀念圖書館 | 12,710 | 7 |
臺北市立圖書館 | 7,572 | 8 |
新北市立圖書館 | 7,292 | 9 |
國立臺北藝術大學圖書館 | 6,023 | 10 |
國立交通大學圖書館 | 5,750 | 11 |
國立清華大學圖書館 | 5,033 | 12 |
中國文化大學圖書館 | 4,438 | 13 |
國立政治大學圖書館 | 4,082 | 14 |
文藻外語大學圖書館 | 3,980 | 15 |
國立臺灣師範大學圖書館 | 3,205 | 16 |
國家圖書館 | 2,921 | 17 |
國立臺灣海洋大學圖書暨資訊處 | 2,883 | 18 |
東吳大學圖書館 | 2,669 | 19 |
國立中正大學圖書館 | 2,360 | 20 |
國立臺灣圖書館 | 2,330 | 21 |
國立臺北教育大學圖書館 | 2,289 | 22 |
元智大學圖書資訊服務處 | 2,144 | 23 |
國立中山大學圖書與資訊處 | 2,118 | 24 |
表3:館藏更新量大於1000筆
單位名稱 | 2018年 Update Holding |
2018 Update Holding 排名 |
國立臺灣大學圖書館 | 19,430 | 1 |
淡江大學覺生紀念圖書館 | 10,461 | 2 |
中央研究院圖書館 | 9,112 | 3 |
新北市立圖書館 | 7,630 | 4 |
國立政治大學圖書館 | 4,935 | 5 |
國立清華大學圖書館 | 4,516 | 6 |
國立成功大學圖書館 | 4,508 | 7 |
國立交通大學圖書館 | 3,174 | 8 |
臺北市立圖書館 | 3,079 | 9 |
國立臺北大學圖書館 | 2,673 | 10 |
國家圖書館 | 2,590 | 11 |
國立臺灣圖書館 | 2,167 | 12 |
靜宜大學蓋夏圖書館 | 1,495 | 13 |
國立聯合大學國鼎圖書館 | 1,434 | 14 |
國家表演藝術中心國家兩廳院 表演藝術圖書館 |
1,417 | 15 |
長庚大學圖書館 | 1,158 | 16 |
中原大學張靜愚紀念圖書館 | 1,146 | 17 |