表1:檢索量大於3000筆
單位名稱 | 2019年 Search | 2019 Search 排名 |
國立臺灣大學圖書館 | 148,229 | 1 |
國家圖書館 | 47,861 | 2 |
新北市立圖書館 | 33,411 | 3 |
淡江大學覺生紀念圖書館 | 29,875 | 4 |
中央研究院圖書館 | 28,514 | 5 |
中原大學張靜愚紀念圖書館 | 27,723 | 6 |
國立中興大學圖書館 | 24,766 | 7 |
國立成功大學圖書館 | 22,279 | 8 |
臺北市立圖書館 | 16,049 | 9 |
國立清華大學圖書館 | 13,787 | 10 |
國立臺北藝術大學圖書館 | 9,980 | 11 |
國立政治大學圖書館 | 9,707 | 12 |
中國文化大學圖書館 | 9,507 | 13 |
文藻外語大學圖書館 | 7,182 | 14 |
臺北醫學大學圖書館 | 6,599 | 15 |
國立臺灣師範大學圖書館 | 6,111 | 16 |
國立交通大學圖書館 | 5,732 | 17 |
東吳大學圖書館 | 5,492 | 18 |
國立聯合大學國鼎圖書館 | 5,480 | 19 |
國立臺灣圖書館 | 5,457 | 20 |
國立金門大學圖書館 | 5,154 | 21 |
台神學校財團法人 台灣神學研究學院圖書館 |
5,135 | 22 |
國立臺南大學圖書館 | 4,625 | 23 |
表2:下載量大於2000筆
單位名稱 | 2019 年 Export | 2019 Export 排名 |
國立臺灣大學圖書館 | 107,560 | 1 |
中原大學張靜愚紀念圖書館 | 22,957 | 2 |
中央研究院圖書館 | 21,422 | 3 |
國立中興大學圖書館 | 17,059 | 4 |
國立成功大學圖書館 | 11,762 | 5 |
淡江大學覺生紀念圖書館 | 10,094 | 6 |
國家圖書館 | 8,435 | 7 |
文藻外語大學圖書館 | 7,173 | 8 |
臺北市立圖書館 | 7,154 | 9 |
中國文化大學圖書館 | 6,743 | 10 |
臺北醫學大學圖書館 | 6,599 | 11 |
國立臺北藝術大學圖書館 | 6,170 | 12 |
國立清華大學圖書館 | 5,982 | 13 |
國立政治大學圖書館 | 5,555 | 14 |
國立交通大學圖書館 | 4,506 | 15 |
東吳大學圖書館 | 3,989 | 16 |
國立金門大學圖書館 | 3,319 | 17 |
國立臺灣師範大學圖書館 | 3,318 | 18 |
台神學校財團法人 台灣神學研究學院圖書館 |
3,183 | 19 |
國立臺南大學圖書館 | 2,975 | 20 |
國立臺北教育大學圖書館 | 2,332 | 21 |
表3:館藏更新量大於1000筆
單位名稱 | 2019年 Update Holding |
2019 Update Holding 排名 |
新北市立圖書館 | 27,592 | 1 |
國立臺灣大學圖書館 | 15,502 | 2 |
淡江大學覺生紀念圖書館 | 8,301 | 3 |
中央研究院圖書館 | 7,668 | 4 |
國家圖書館 | 5,837 | 5 |
國立中興大學圖書館 | 5,424 | 6 |
國立清華大學圖書館 | 3,613 | 7 |
中原大學張靜愚紀念圖書館 | 2,838 | 8 |
國立成功大學圖書館 | 2,662 | 9 |
臺北市立圖書館 | 2,479 | 10 |
國立政治大學圖書館 | 2,476 | 11 |
國立聯合大學國鼎圖書館 | 1,841 | 12 |
國立臺灣圖書館 | 1,837 | 13 |
靜宜大學蓋夏圖書館 | 1,236 | 14 |
國立交通大學圖書館 | 1,120 | 15 |
表4:原編上傳量大於1000筆
單位名稱 | 2019年 Original Cataloging |
2019年 Original Cataloging排名 |
國家圖書館 | 1 | |
國立臺灣大學圖書館 | 8,702 | 2 |
國立政治大學圖書館 | 6,116 | 3 |
新北市立圖書館 | 3,909 | 4 |
國立成功大學圖書館 | 3,080 | 5 |
國立交通大學圖書館 | 3,008 | 6 |
國立清華大學圖書館 | 1,808 | 7 |
國立中正大學圖書館 | 1,744 | 8 |
國立公共資訊圖書館 | 1,702 | 9 |
淡江大學覺生紀念圖書館 | 1,424 | 10 |
國立臺灣師範大學圖書館 | 1,106 | 11 |
國立中興大學圖書館 | 1,031 | 12 |
國立中山大學圖書與資訊處 | 1,002 | 13 |